Buy Virtual Servers (VPS) / (VDS) in Russian Federation
Virtual Private Servers (VPS) / Virtual Data Servers (VDS): VPS/VDS are virtualized servers that mimic a dedicated server within a shared hosting environment. They offer cost-effective scalability and control, suitable for small to medium-sized applications.
| Namearrow_upward | Pricearrow_upward | Corearrow_upward | RAMarrow_upward | Storagearrow_upward | Traffic portarrow_upward | Trafficarrow_upward | Locationarrow_upward | Countryarrow_upward | Data centerarrow_upward | Providerarrow_upward | delivery ETAarrow_upward | Supplier | Supplier country | Add to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm.ryzen-16[RU] arrow_outward | €40.00 | 8 | 16 GB | 120 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.ryzen-8[RU] arrow_outward | €20.00 | 8 | 8 GB | 60 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.ryzen-4[RU] arrow_outward | €12.00 | 4 | 4 GB | 30 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.ryzen-2[RU] arrow_outward | €6.90 | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-pico[RU] arrow_outward | €3.90 | 1 | 1 GB | 15 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-top[RU] arrow_outward | €39.90 | 10 | 32 GB | 480 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-heavy[RU] arrow_outward | €21.90 | 8 | 16 GB | 240 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-4000[RU] arrow_outward | €26.00 | 8 | 12 GB | 4000 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-medium[RU] arrow_outward | €11.90 | 6 | 8 GB | 120 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.medium[RU] arrow_outward | €9.90 | 6 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-2000[RU] arrow_outward | €14.00 | 4 | 8 GB | 2000 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-mini[RU] arrow_outward | €7.90 | 4 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.mini[RU] arrow_outward | €6.90 | 4 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-1000[RU] arrow_outward | €8.00 | 2 | 4 GB | 1000 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-nano[RU] arrow_outward | €4.90 | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.nano[RU] arrow_outward | €3.90 | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-500[RU] arrow_outward | €4.00 | 1 | 2 GB | 500 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.pico[RU] arrow_outward | €2.85 | 1 | 1 GB | 15 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands |
Rows per page
1-18 of 18 items