Buy Virtual Servers (VPS) / (VDS) in Russian Federation
Virtual Private Servers (VPS) / Virtual Data Servers (VDS): VPS/VDS are virtualized servers that mimic a dedicated server within a shared hosting environment. They offer cost-effective scalability and control, suitable for small to medium-sized applications.
| Namearrow_upward | Pricearrow_upward | Corearrow_upward | RAMarrow_upward | Storagearrow_upward | Traffic portarrow_upward | Trafficarrow_upward | Locationarrow_upward | Countryarrow_upward | Data centerarrow_upward | Providerarrow_upward | delivery ETAarrow_upward | Supplier | Supplier country | Add to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm.v3-pico[RU] arrow_outward | €5.90 | 1 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v3-nano[RU] arrow_outward | €6.40 | 2 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v3-mini[RU] arrow_outward | €8.90 | 4 | 8 GB | 120 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v3-medium[RU] arrow_outward | €11.70 | 8 | 16 GB | 160 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v3-heavy[RU] arrow_outward | €26.40 | 8 | 32 GB | 240 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-pico[RU] arrow_outward | €4.20 | 1 | 1 GB | 40 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-heavy[RU] arrow_outward | €20.40 | 8 | 32 GB | 240 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-4000[RU] arrow_outward | €25.90 | 8 | 12 GB | 4000 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-medium[RU] arrow_outward | €10.20 | 8 | 16 GB | 160 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.medium[RU] arrow_outward | €7.70 | 6 | 12 GB | 160 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-2000[RU] arrow_outward | €13.90 | 4 | 8 GB | 2000 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-mini[RU] arrow_outward | €5.80 | 4 | 8 GB | 120 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.mini[RU] arrow_outward | €4.70 | 4 | 6 GB | 120 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.storage-1000[RU] arrow_outward | €8.90 | 2 | 4 GB | 1000 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.v2-nano[RU] arrow_outward | €5.00 | 2 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.nano[RU] arrow_outward | €4.20 | 2 | 2 GB | 60 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands | |||||
| vm.pico[RU] arrow_outward | €3.40 | 1 | 1 GB | 40 GB | 1 Gbit/s | 3 TB | 🇷🇺 Russian Federation | HostKey | 🇳🇱 Netherlands |
Rows per page
1-17 of 17 items